A+
14959ml
A-
23982ml
B+
18995ml
B-
15415ml
AB+
24053ml
AB-
29700ml
O+
12638ml
O-
8423ml
| Name | Address | |
|---|---|---|
masaka Regional Blood Bank Masaka | mrbb@gmail.com | Alex Ssebowa, Masaka |
Mbarara Regional BloodBank Mbarara | mrbb@gmail.com | 9JPV+JMP, Mbarara |
Mbale Regional Referral Bloodbank Mbale | mrbb@gmail.com | Pallisa Road/P.O.Box 921 |
Arua regional blood Bank Arua | aruabb@gmail.com | Avenue road, Arua |
Gulu blood Bank Pader | gbb@gmail.com | Q7JW+6G2, Gulu |
Fortportal Regional Bloodbank Fort Portal | fortportalbb@gmail.com | M73J+X3J, Mugurusi Rd |
Nakasero Blood Bank Kampala | nakaserobb@gmail.com | Hill Road, Nakasero. |
